Koordinaten von fossilized.org
| Fundort: | Hadar, Denen Dora Member, Hadar Formation, Hadar study area, Äthiopien |
| Spezies: | Australopithecus afarensis |
| Geschätztes Alter: | 3.225.000 Jahre |
| Koordinaten: | 11.127107° N, 40.577297° E |
| Fundort: | Hadar, Denen Dora Member, Hadar Formation, Hadar study area, Äthiopien |
| Spezies: | Australopithecus afarensis |
| Geschätztes Alter: | 3.225.000 Jahre |
| Koordinaten: | 11.127107° N, 40.577297° E |
Koordinaten von fossilized.org
Australopithecus robustus
Elemente: MAN (R. P3-M3, L. P4-M3) (2 copies)MAX (R. P3-M1, L. P4) (2 copies), R. LP3-M3, L. LP4-M2, M3 (3 pieces), R. UP3-P4
Swartkrans,
Südafrika